Kaiserzeit
27 v. Chr. – 284 n. Chr. – Vom Prinzipat des Augustus über die großen Dynastien bis zur Krise des 3. Jahrhunderts.
Zeittafel
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 27 v. Chr. | Augustus: Senat verleiht den Ehrennamen; Beginn des Prinzipats – formal republikanisch, faktisch Alleinherrschaft |
| 14 n. Chr. | Tod des Augustus; Tiberius wird Nachfolger – Beginn der julisch-claudischen Dynastie (14–68 n. Chr.) |
| 37–41 | Caligula: zunehmend willkürliche und grausame Herrschaft; Ermordung durch prätorianische Garden |
| 41–54 | Claudius: Reorganisation der Verwaltung; Britannienfeldzug (43 n. Chr.); Eingliederung der Provinz Britannien |
| 54–68 | Nero: Christenverfolgung nach dem Brand Roms (64 n. Chr.); Seneca als Erzieher und späteres Opfer; Neros Selbstmord beendet die julisch-claudische Linie |
| 69 | Vierkaiserjahr: Galba, Otho, Vitellius, schließlich Vespasian – erster Kaiser nicht-senatorischer Herkunft |
| 69–79 | Vespasian (Flavier): Stabilisierung nach den Bürgerkriegen; Beginn des Baus des Kolosseums (75 n. Chr.) |
| 79 | Vesuvausbruch (24. August): Zerstörung Pompejis und Herculaneums; Plinius d. Ä. kommt ums Leben; Plinius d. J. beschreibt das Ereignis in Briefen |
| 98–117 | Trajan: militärische Expansion – Dakien (101/106), Arabien (106), Mesopotamien (114–117); größte Ausdehnung des Imperiums |
| 117–138 | Hadrian: Konsolidierung, Rückzug aus Mesopotamien, Hadrianswall in Britannien; Reisekaisertum |
| 161–180 | Marc Aurel: Philosophenkaiser (Meditations); Germanenkriege an der Donau; Partherkrieg – Ende der Adoptivkaiserpolitik |
| 235–284 | Soldatenkaiserzeit: ca. 50 Kaiser in 50 Jahren; Reichskrise durch Grenzdruck, Inflation, Seuchen |
Dynastien im Überblick
| Dynastie | Zeit | Kaiser |
|---|---|---|
| Julisch-Claudisch | 27 v.–68 n. Chr. | Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero |
| Flavier | 69–96 n. Chr. | Vespasian, Titus, Domitian |
| Adoptivkaiser | 96–192 n. Chr. | Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, Marc Aurel, Commodus |
| Severer | 193–235 n. Chr. | Septimius Severus, Caracalla, Elagabal, Alexander Severus |
| Soldatenkaiser | 235–284 n. Chr. | ca. 50 Kaiser – viele durch Militär erhoben und gestürzt |
Schlüsselfiguren
- Augustus (63 v. Chr. – 14 n. Chr.)
- Begründer des Prinzipats; schuf durch die Wahrung republikanischer Formen eine stabile Alleinherrschaft. Seine Regierungszeit gilt als goldenes Zeitalter der lateinischen Literatur: Vergil, Horaz, Ovid und Livius wirkten unter seinem Patronat oder gegen seinen Willen.
- Nero (37–68 n. Chr.)
- Letzter julisch-claudischer Kaiser; berüchtigt für die Hinrichtung seiner Mutter Agrippina und seines Lehrers Seneca sowie für die erste staatliche Christenverfolgung nach 64 n. Chr. In der literarischen Überlieferung (Tacitus, Sueton) dominiert das Bild des Tyrannen.
- Trajan (53–117 n. Chr.)
- Unter Trajan erreichte das Imperium Romanum seine größte Ausdehnung. Er gilt in der antiken Überlieferung als optimus prīnceps (bester Fürst); Plinius' Panegyricus und die Briefkorrespondenz (Buch X) zeigen das ideale Verhältnis zwischen Kaiser und Statthalter.
- Marc Aurel (121–180 n. Chr.)
- Letzter der fünf „guten Kaiser" (optimi prīncipēs); Stoiker und Philosoph, der auf Griechisch seine Selbstbetrachtungen schrieb. Seine Germanenfeldzüge standen im Widerspruch zu seinen friedlichen philosophischen Idealen.
Verbindung zur lateinischen Literatur
Die frühe Kaiserzeit bringt die „Silberne Latinität" (ca. 14–120 n. Chr.): Seneca schreibt philosophische Briefe und Tragödien unter Nero; Plinius d. J. korrespondiert unter Trajan mit dem Kaiser über Christen, Katastrophen und Literatur; Tacitus analysiert in seinen Annalen und Historien das Versagen der senatorischen Aristokratie. Alle drei sind Latinum-relevant; die Briefe des Plinius (Epistulae VI,16 und X,96) verbinden Zeitgeschichte mit Sprachkompetenz.